| 序號 | 項目 | 郵電局建議的目標值 | 2026年第一季度實際表現 | |
| 固定互聯網服務 | 1 | 網絡的可用性 | ||
| 1.1 | 核心網絡設備 | ≥99.99% | 100% | |
| 1.2 | 互聯網接入網絡設備 | ≥99.95% | 100% | |
| 2 | 平均本地上傳及下載速度 | |||
| 2.1 | 100M商業寬頻(固定IP)服務計劃(上傳100Mbps / 下載100Mbps) | 不低於服務計劃速度的80% |
| |
| 2.2 | 150M商業寬頻(固定IP)服務計劃(上傳150Mbps / 下載150Mbps) | 不低於服務計劃速度的80% |
| |
| 3 | 互聯網接外的總使用頻寬 | 繁忙時段最高使用率 < 總頻寬90% |
| |
| 4 | 熱門網絡的平均網絡時延 | |||
| www.google.com | 22毫秒 | |||
| www.youtube.com | 25毫秒 | |||
| www.facebook.com | 8毫秒 | |||
| www.apple.com | 7毫秒 | |||
| www.qq.com | 9毫秒 | |||
| www.baidu.com | 7毫秒 | |||
| www.taobao.com | 10毫秒 | |||
| www.youku.com | 8毫秒 | |||
| hk.yahoo.com | 40毫秒 | |||
| www.smg.gov.mo | 10毫秒 | |||
| 5 | 熱門網絡首頁的平均下載時間 | |||
| www.google.com | 5.77秒 | |||
| www.youtube.com | 4.31秒 | |||
| www.facebook.com | 3.53秒 | |||
| www.apple.com | 9.97秒 | |||
| www.qq.com | No Data | |||
| www.baidu.com | 2.36秒 | |||
| www.taobao.com | 6.85秒 | |||
| www.youku.com | 7.88秒 | |||
| hk.yahoo.com | 6.52秒 | |||
| www.smg.gov.mo | 3.14秒 | |||
| 客戶服務 | 6 | 調查賬單投訴及處理所需的時間 | 95%會於5個工作天內完成 | 100.0% |
| 7 | 調查服務質素投訴及處理所需的時間 | 95%會於5個工作天內完成 | 100.0% | |
| 8 | 客戶熱線於20秒內接聽之百分率 | 90% | 94.1% | |
互聯網質量指標
